![]() |
名稱:超低溫冰箱
根據(jù)如下規(guī)格,選擇適合的低溫冰箱產(chǎn)品. 1.容積 2.溫度范圍 3.內(nèi)部設(shè)置,隔板. 聯(lián)系電話,021-6573 0171 |
上海精密儀器儀表有限公司 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
相關(guān)技術(shù)文章
|
型號 | 名稱 |
溫度范圍 ℃ |
容積 L |
內(nèi)部尺寸 寬*深*高 mm |
擱板數(shù)量 臺階尺寸 寬*深*高 mm |
DW-40L30 | -40℃立式超低溫冰箱 | -15~-40℃ | 30L | 270*265*400mm | 1隔板 |
DW-40L60 | -40℃立式超低溫冰箱 | -15~-40℃ | 60L | 364*405*409mm | 1隔板 |
DW-40L80 | -40℃立式超低溫冰箱 | -15~-40℃ | 80L | 380*410*500mm | 1隔板 |
DW-40L158 | -40℃立式超低溫冰箱 | -15~-40℃ | 158L | 380*410*1020mm | 2隔板 |
DW-40L328 | -40℃立式超低溫冰箱 | -15~-40℃ | 328L | 500*500*1300mm | 3隔板 |
DW-40L400 | -40℃立式超低溫冰箱 | -15~-40℃ | 400L | 500*600*1300mm | 3隔板 |
型號 | 名稱 |
溫度范圍 ℃ |
容積 L |
內(nèi)部尺寸 寬*深*高 mm |
擱板數(shù)量 臺階尺寸 寬*深*高 mm |
DW-40W60 | -40℃臥式超低溫冰箱 | -15~-40℃ | 60L | 410*410*353mm | 平底 |
DW-40W118 | -40℃臥式超低溫冰箱 | -15~-40℃ | 118L | 700*470*360mm | 平底 |
DW-40W218 | -40℃臥式超低溫冰箱 | -15~-40℃ | 218L | 960*470*570mm | 300*470*280mm |
DW-40W318 | -40℃臥式超低溫冰箱 | -15~-40℃ | 318L | 1330*470*570mm | 300*470*280mm |
DW-40W460 | -40℃臥式超低溫冰箱 | -15~-40℃ | 460L | 1380*500*660mm | 平底 |
DW-40W468 | -40℃臥式超低溫冰箱 | -15~-40℃ | 468L | 1224*620*667mm | 300*620*300mm |
型號 | 名稱 |
溫度范圍 ℃ |
容積 L |
內(nèi)部尺寸 寬*深*高 mm |
擱板數(shù)量 臺階尺寸 寬*深*高 mm |
DW-60L30 | -60℃立式超低溫冰箱 | -25~-65℃ | 30L | 270*265*400mm | 1隔板 |
DW-60L60 | -60℃立式超低溫冰箱 | -25~-65℃ | 60L | 364*405*409mm | 1隔板 |
DW-60L158 | -60℃立式超低溫冰箱 | -25~-65℃ | 158L | 380*410*1020mm | 2隔板 |
DW-60L400 | -60℃立式超低溫冰箱 | -25~-65℃ | 400L | 500*600*1300mm | 3隔板 |
DW-60L600 | -60℃立式超低溫冰箱 | -25~-65℃ | 600L | 700*680*1255mm | 3隔板 |
DW-60L940 | -60℃立式超低溫冰箱 | -25~-65℃ | 940L | 1000*700*1335mm | 3隔板 |
型號 | 名稱 |
溫度范圍 ℃ |
容積 L |
內(nèi)部尺寸 寬*深*高 mm |
擱板數(shù)量 臺階尺寸 寬*深*高 mm |
DW-60W60 | -60℃臥式超低溫冰箱 | -25~-65℃ | 60L | 400*400*360mm | 平底 |
DW-60W118 | -60℃臥式超低溫冰箱 | -25~-65℃ | 118L | 700*470*360mm | 平底 |
DW-60W218 | -60℃臥式超低溫冰箱 | -25~-65℃ | 218L | 960*470*570mm | 300*470*280mm |
DW-60W258 | -60℃臥式超低溫冰箱 | -25~-65℃ | 258L | 780*500*660mm | 平底 |
DW-60W318 | -60℃臥式超低溫冰箱 | -25~-65℃ | 318L | 1330*470*570mm | 300*470*280mm |
DW-60W460 | -60℃臥式超低溫冰箱 | -25~-65℃ | 460L | 1380*500*660mm | 平底 |
型號 | 名稱 |
溫度范圍 ℃ |
容積 L |
內(nèi)部尺寸 寬*深*高 mm |
擱板數(shù)量 臺階尺寸 寬*深*高 mm |
DW-86L30 | -86℃立式超低溫冰箱 | -40~-86℃ | 30L | 270*265*400mm | 1隔板 |
DW-86L60 | -86℃立式超低溫冰箱 | -40~-86℃ | 60L | 364*405*409mm | 1隔板 |
DW-86L80 | -86℃立式超低溫冰箱 | -40~-86℃ | 80L | 380*410*500mm | 1隔板 |
DW-86L158 | -86℃立式超低溫冰箱 | -40~-86℃ | 158L | 380*410*1020mm | 2隔板 |
DW-86L328 | -86℃立式超低溫冰箱 | -40~-86℃ | 328L | 500*500*1300mm | 3隔板 |
DW-86L400 | -86℃立式超低溫冰箱 | -40~-86℃ | 400L | 500*600*1300mm | 3隔板 |
型號 | 名稱 |
溫度范圍 ℃ |
容積 L |
內(nèi)部尺寸 寬*深*高 mm |
擱板數(shù)量 臺階尺寸 寬*深*高 mm |
DW-86W60 | -86℃臥式超低溫冰箱 | -40~-86℃ | 60L | 400*400*360mm | 平底 |
DW-86W118 | -86℃臥式超低溫冰箱 | -40~-86℃ | 118L | 700*470*360mm | 平底 |
DW-86W200 | -86℃臥式超低溫冰箱 | -40~-86℃ | 200L | 710*510*560mm | 平底 |
DW-86W218 | -86℃臥式超低溫冰箱 | -40~-86℃ | 218L | 960*470*570mm | 300*470*280mm |
DW-86W258 | -86℃臥式超低溫冰箱 | -40~-86℃ | 258L | 780*500*660mm | 平底 |
DW-86W318 | -86℃臥式超低溫冰箱 | -40~-86℃ | 318L | 1330*470*570mm | 300*470*280mm |
型號 | 名稱 |
溫度范圍 ℃ |
容積 L |
內(nèi)部尺寸 寬*深*高 mm |
擱板數(shù)量 臺階尺寸 寬*深*高 mm |
DW-105W118 | -105℃臥式超低溫冰箱 | -60~-105℃ | 118L | 500*400*560mm | 平底 |
DW-135W118 | -135℃臥式超低溫冰箱 | -86~-135℃ | 118L | 500*400*560mm | 平底 |
DW-153W118 | -153℃臥式超低溫冰箱 | -110~-153℃ | 118L | 500*400*560mm | 平底 |
DW-165W118 | -165℃臥式超低溫冰箱 | -120~-165℃ | 118L | 500*400*560mm | 平底 |
DW-180W118 | -180℃臥式超低溫冰箱 | -140~-180℃ | 118L | 500*400*560mm | 平底 |
型號 | 名稱 | 溫度范圍 | 款式 | 有效容積L |
外型尺寸 (深x寬x高)mm |
內(nèi)部布局 |
DW-FL90 | -40℃超低溫儲存箱 | -10~-40℃ | 立式 | 90 | 四抽 | |
DW-FW110 | -40℃超低溫儲存箱 | -10~-40℃ | 臥式 | 110 | 一籃 | |
DW-FL270 | -40℃超低溫儲存箱 | -10~-40℃ | 立式 | 270 | 六抽一翻 | |
DW-FL450 | -40℃超低溫儲存箱 | -10~-40℃ | 立式 | 450 | ||
DW-FL531 | -40℃超低溫儲存箱 | -10~-40℃ | 立式 | 531 | 四內(nèi)門三擱架 | |
DW-FL253 | -40℃超低溫儲存箱 | -10~-40℃ | 立式 | 253 | 冷凍四抽 |
型號 | 名稱 | 溫度范圍 | 款式 | 有效容積L |
外型尺寸 (深x寬x高)mm |
內(nèi)部布局 |
DW-GL100 | -65℃超低溫儲存箱 | -10~-65℃ | 立式 | 100 | 二內(nèi)門一擱架 | |
DW-GL218 | -65℃超低溫儲存箱 | -10~-65℃ | 立式 | 218 | 二內(nèi)門一擱架 | |
DW-GL328 | -65℃超低溫儲存箱 | -10~-65℃ | 立式 | 328 | 三內(nèi)門二擱架 | |
DW-GL388 | -65℃超低溫儲存箱 | -10~-65℃ | 立式 | 388 | 四內(nèi)門三擱架 | |
DW-GL538 | -65℃超低溫儲存箱 | -10~-65℃ | 立式 | 538 | 四內(nèi)門三擱架 | |
DW-GW138 | -65℃超低溫儲存箱 | -10~-65℃ | 臥式 | 138 | 無 |
型號 | 名稱 | 溫度范圍 | 款式 | 有效容積L |
外型尺寸 (深x寬x高)mm |
內(nèi)部布局 |
DW-HL100 | -86℃超低溫儲存箱 | -10~-86℃ | 立式 | 100 | 二內(nèi)門一擱架 | |
DW-HL218 | -86℃超低溫儲存箱 | -10~-86℃ | 立式 | 218 | 二內(nèi)門一擱架 | |
DW-HL328 | -86℃超低溫儲存箱 | -10~-86℃ | 立式 | 328 | 三內(nèi)門二擱架 | |
DW-HL388 | -86℃超低溫儲存箱 | -10~-86℃ | 立式 | 388 | 四內(nèi)門三擱架 | |
DW-HL538 | -86℃超低溫儲存箱 | -10~-86℃ | 立式 | 538 | 四內(nèi)門三擱架 | |
DW-HL668 | -86℃超低溫儲存箱 | -10~-86℃ | 立式 | 688 | 四內(nèi)門三擱架 |
型號 | 名稱 | 溫度范圍 | 款式 | 有效容積L |
外型尺寸 (深x寬x高)mm |
內(nèi)部布局 |
DW-ML328 | -105℃超低溫儲存箱 | -10~-105℃ | 立式 | 328 | 三內(nèi)門二擱架 | |
DW-MW328 | -105℃超低溫儲存箱 | -10~-105℃ | 臥式 | 328 | 無 | |
DW-MW138 | -105℃超低溫儲存箱 | -10~-105℃ | 臥式 | 138 | 無 |
型號 | 名稱 | 溫度范圍 | 款式 | 有效容積L |
外型尺寸 (深x寬x高)mm |
內(nèi)部布局 |
DW-LW128 | -135℃超低溫儲存箱 | -90~-135℃ | 臥式 | 128 | 無 | |
DW-LW258 | -135℃超低溫儲存箱 | -90~-135℃ | 臥式 | 158 | 無 |
型號 | 名稱 | 溫度范圍 | 款式 | 有效容積L |
外型尺寸 (深x寬x高)mm |
內(nèi)部布局 |
DW-UW128 | -152℃超低溫儲存箱 | -110~-152℃ | 臥式 | 128 | 無 | |
DW-UW258 | -152℃超低溫儲存箱 | -110~-152℃ | 臥式 | 258 | 無 | |
DW-UW128 | -152℃超低溫儲存箱 | -110~-152℃ | 臥式 | 128 | 無 | |
DW-UW258 | -152℃超低溫儲存箱 | -110~-152℃ | 臥式 | 258 | 無 |
型號 | 名稱 | 溫度范圍 | 款式 | 有效容積L |
外型尺寸 (深x寬x高)mm |
內(nèi)部布局 |
DW-ZW128 | -164℃超低溫儲存箱 | -120~-164℃ | 臥式 | 128 | 無 |
型號 | 名稱 | 溫度范圍 | 款式 | 有效容積L |
外型尺寸 (深x寬x高)mm |
內(nèi)部布局 |
YC-260L | 2~8℃醫(yī)用冷藏箱 | 2~8℃ | 立式 | 260 | 三加一 | |
YC-300L | 2~8℃醫(yī)用冷藏箱 | 2~8℃ | 立式 | 300 | 四加一 | |
YC-520L | 2~8℃醫(yī)用冷藏箱 | 2~8℃ | 立式 | 520 | ||
YC-968L | 2~8℃醫(yī)用冷藏箱 | 2~8℃ | 立式 | 968 | 四加四 | |
YC-1500 | 2~8℃醫(yī)用冷藏箱 | 2~8℃ | 立式 | 1500 |
型號 | 名稱 | 溫度范圍 | 款式 | 有效容積L |
外型尺寸 (深x寬x高)mm |
內(nèi)部布局 |
DW-HW258SD | 血液速凍箱 | -10~-86℃ | 臥式 | 258 | 無 |
型號 | 名稱 | 類型 | 溫度 |
BL-168L/DL-50 | 防爆冰箱 | 單溫型冷凍 | -10~-50℃ 之間可調(diào) |
電話: | 021-6573 0171 021-6572 9118 |
傳真: | 021-6573 2715 |
郵箱: | 123@shjingmi.com |
主營電子天平,粘度計,顯微鏡,干燥箱,探傷儀,氣相色譜儀,洛氏硬度計,維氏硬度計,紫外分光光度計,超聲波清洗器等.
Copyright ? 1996-2015 上海精密儀器儀表有限公司shjingmi 版權(quán)所有, 滬ICP備06004172號-47